区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 20:52:14 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:52:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:52:05 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:52:03 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:52:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:52:01 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:52:00 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:59 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:57 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:57 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:55 | 2 | 1,138 | 72,601 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:55 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:53 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:49 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:48 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:48 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:47 | 2 | 1,266 | 94,568 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:47 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:45 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/03 20:51:44 | 2 | 1,145 | 86,376 0.01% | 1,800 |
