区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 08:48:55 | 36 | 13,676,941 34.2% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:53 | 41 | 12,046,869 30.12% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:51 | 23 | 8,606,289 21.52% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:49 | 28 | 10,512,142 26.29% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:47 | 30 | 9,597,967 24% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:45 | 32 | 9,690,003 24.23% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:43 | 49 | 15,528,427 38.83% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:41 | 27 | 9,237,537 23.1% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:39 | 22 | 8,244,300 20.62% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:37 | 24 | 10,612,032 26.54% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:35 | 25 | 8,671,903 21.68% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:33 | 28 | 8,644,255 21.62% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:31 | 22 | 9,136,232 22.85% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:29 | 20 | 8,057,025 20.15% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:27 | 21 | 8,754,227 21.89% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:25 | 25 | 10,785,332 26.97% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:23 | 31 | 9,304,524 23.27% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:21 | 13 | 4,458,345 11.15% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:19 | 21 | 8,775,259 21.94% | 40,000,000 | |
2026/05/04 08:48:17 | 25 | 9,315,614 23.29% | 40,000,000 |
