区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/03 04:23:51 | 26 | 7,192,987 17.99% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:49 | 21 | 7,211,730 18.03% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:47 | 30 | 33,719,375 84.3% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:45 | 17 | 4,326,338 10.82% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:43 | 25 | 9,896,155 24.75% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:41 | 26 | 10,279,959 25.7% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:39 | 24 | 10,317,359 25.8% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:37 | 25 | 9,017,266 22.55% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:35 | 25 | 9,372,452 23.44% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:33 | 25 | 9,366,208 23.42% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:31 | 25 | 10,178,278 25.45% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:29 | 26 | 9,359,326 23.4% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:27 | 24 | 8,860,359 22.16% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:25 | 27 | 11,306,484 28.27% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:23 | 25 | 8,881,771 22.21% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:21 | 25 | 8,617,144 21.55% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:19 | 27 | 10,281,680 25.71% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:17 | 21 | 8,363,890 20.91% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:15 | 28 | 9,455,295 23.64% | 40,000,000 | |
2026/05/03 04:23:13 | 23 | 9,441,436 23.61% | 40,000,000 |
