区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02 19:03:15 | 30 | 11,904,296 29.77% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:13 | 28 | 10,383,494 25.96% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:11 | 30 | 12,753,901 31.89% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:09 | 29 | 11,260,057 28.16% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:07 | 29 | 10,988,044 27.48% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:05 | 28 | 10,365,210 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:03 | 29 | 8,816,065 22.05% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:03:01 | 28 | 8,813,808 22.04% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:59 | 25 | 9,124,271 22.82% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:57 | 29 | 10,997,975 27.5% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:55 | 33 | 10,998,993 27.5% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:53 | 29 | 10,325,307 25.82% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:51 | 28 | 10,679,583 26.7% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:49 | 26 | 10,990,567 27.48% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:47 | 30 | 13,635,644 34.09% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:45 | 29 | 13,546,473 33.87% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:43 | 28 | 12,195,218 30.49% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:41 | 33 | 16,591,343 41.48% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:39 | 24 | 11,150,073 27.88% | 40,000,000 | |
2026/05/02 19:02:37 | 30 | 14,232,456 35.59% | 40,000,000 |
