区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 13:38:55 | 33 | 10,429,211 26.08% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:53 | 35 | 11,943,650 29.86% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:51 | 30 | 9,278,888 23.2% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:49 | 32 | 9,210,695 23.03% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:47 | 34 | 9,918,152 24.8% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:45 | 32 | 9,860,857 24.66% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:43 | 39 | 9,496,539 23.75% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:41 | 38 | 9,995,650 24.99% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:39 | 47 | 15,164,380 37.92% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:37 | 45 | 12,662,722 31.66% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:35 | 37 | 9,055,498 22.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:33 | 62 | 14,199,443 35.5% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:31 | 48 | 11,351,344 28.38% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:29 | 30 | 9,149,465 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:27 | 35 | 13,325,749 33.32% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:25 | 42 | 13,846,186 34.62% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:23 | 25 | 11,059,995 27.65% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:21 | 51 | 15,899,732 39.75% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:19 | 36 | 13,194,004 32.99% | 40,000,000 | |
2026/05/04 13:38:17 | 35 | 14,007,008 35.02% | 40,000,000 |
