区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 22:15:59 | 64 | 20,588,872 51.48% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:57 | 48 | 14,935,501 37.34% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:55 | 38 | 13,366,561 33.42% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:53 | 37 | 12,895,151 32.24% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:51 | 23 | 10,964,302 27.42% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:49 | 24 | 8,293,311 20.74% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:47 | 25 | 9,880,561 24.71% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:45 | 27 | 10,363,899 25.91% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:43 | 26 | 10,109,390 25.28% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:41 | 23 | 9,129,156 22.83% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:39 | 27 | 10,799,216 27% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:37 | 24 | 8,415,444 21.04% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:35 | 25 | 10,224,667 25.57% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:33 | 29 | 10,010,474 25.03% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:31 | 22 | 8,810,041 22.03% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:29 | 27 | 10,798,799 27% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:27 | 25 | 9,618,777 24.05% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:25 | 29 | 8,443,187 21.11% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:23 | 31 | 8,843,239 22.11% | 40,000,000 | |
2026/05/01 22:15:21 | 38 | 11,981,708 29.96% | 40,000,000 |
