区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:59:41 | 31 | 8,892,315 22.24% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:39 | 32 | 15,912,851 39.79% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:37 | 28 | 10,056,370 25.15% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:35 | 30 | 11,950,398 29.88% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:33 | 36 | 11,866,867 29.67% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:31 | 30 | 10,095,809 25.24% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:29 | 31 | 10,510,594 26.28% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:27 | 26 | 9,151,175 22.88% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:25 | 31 | 10,367,749 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:23 | 32 | 11,124,383 27.82% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:21 | 35 | 11,454,283 28.64% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:19 | 33 | 12,222,131 30.56% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:17 | 28 | 10,459,374 26.15% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:15 | 31 | 11,013,512 27.54% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:13 | 35 | 10,801,380 27.01% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:11 | 35 | 11,467,881 28.67% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:09 | 32 | 10,485,256 26.22% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:07 | 28 | 10,453,586 26.14% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:05 | 33 | 10,781,286 26.96% | 40,000,000 | |
2026/05/02 13:59:03 | 33 | 10,986,763 27.47% | 40,000,000 |
