区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 06:22:40 | 190 | 34,170,847 28.48% | 120,000,000 | 231.25 | 4.428002 | 3.4743136 | ||
2026/05/05 06:22:38 | 179 | 45,524,116 37.94% | 120,000,000 | 216.41 | 5.331482 | 4.52064547 | ||
2026/05/05 06:22:36 | 185 | 41,257,692 34.39% | 120,000,000 | 207.28 | 4.42226 | 4.12981454 | ||
2026/05/05 06:22:34 | 225 | 62,506,062 52.09% | 120,000,000 | 193.28 | 5.799456 | 6.2818506 | ||
2026/05/05 06:22:32 | 184 | 29,904,514 24.93% | 120,000,000 | 207.53 | 3.231695 | 2.97466004 | ||
2026/05/05 06:22:30 | 161 | 33,674,943 28.07% | 120,000,000 | 209.19 | 3.663195 | 3.38136509 | ||
2026/05/05 06:22:28 | 157 | 33,831,884 28.2% | 120,000,000 | 197.38 | 3.32683 | 3.35107023 | ||
2026/05/05 06:22:26 | 143 | 23,776,309 19.82% | 120,000,000 | 211.52 | 2.647512 | 2.38173997 | ||
2026/05/05 06:22:24 | 176 | 32,912,898 27.43% | 120,000,000 | 213.97 | 3.714085 | 3.32860902 | ||
2026/05/05 06:22:22 | 156 | 35,636,095 29.7% | 120,000,000 | 200.72 | 3.603298 | 3.54967414 | ||
2026/05/05 06:22:20 | 163 | 33,584,972 27.99% | 120,000,000 | 212.89 | 3.773149 | 3.37703305 | ||
2026/05/05 06:22:18 | 165 | 34,691,132 28.91% | 120,000,000 | 229.57 | 4.525933 | 3.43844057 | ||
2026/05/05 06:22:16 | 163 | 32,024,576 26.69% | 120,000,000 | 206.49 | 3.407877 | 3.20512999 | ||
2026/05/05 06:22:14 | 183 | 36,410,042 30.35% | 120,000,000 | 208.66 | 3.921028 | 3.67658881 | ||
2026/05/05 06:22:12 | 173 | 35,333,792 29.45% | 120,000,000 | 219.62 | 4.245038 | 3.51502249 | ||
2026/05/05 06:22:10 | 150 | 29,600,616 24.67% | 120,000,000 | 208.36 | 3.193084 | 2.97478505 | ||
2026/05/05 06:22:08 | 176 | 33,203,488 27.67% | 120,000,000 | 223.73 | 4.060237 | 3.36869431 | ||
2026/05/05 06:22:06 | 155 | 32,644,673 27.21% | 120,000,000 | 217.08 | 3.742701 | 3.34394284 | ||
2026/05/05 06:22:04 | 209 | 56,686,992 47.24% | 120,000,000 | 196.07 | 5.497003 | 5.61803972 | ||
2026/05/05 06:22:02 | 155 | 27,810,328 23.18% | 120,000,000 | 217.85 | 3.273307 | 2.78529125 |
