区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 01:47:20 | 174 | 45,556,541 37.97% | 120,000,000 | 224.44 | 5.656046 | 4.56878353 | ||
2026/05/05 01:47:18 | 122 | 27,899,620 23.25% | 120,000,000 | 214.02 | 3.143837 | 2.8275087 | ||
2026/05/05 01:47:16 | 145 | 37,183,064 30.99% | 120,000,000 | 205.84 | 3.947322 | 3.70662399 | ||
2026/05/05 01:47:14 | 161 | 46,300,055 38.59% | 120,000,000 | 202.54 | 4.729561 | 4.64805377 | ||
2026/05/05 01:47:12 | 141 | 34,303,659 28.59% | 120,000,000 | 210.87 | 3.757863 | 3.47586917 | ||
2026/05/05 01:47:10 | 143 | 37,090,861 30.91% | 120,000,000 | 205.88 | 3.939554 | 3.6970198 | ||
2026/05/05 01:47:08 | 160 | 35,989,378 30% | 120,000,000 | 211.92 | 4.007344 | 3.61955443 | ||
2026/05/05 01:47:06 | 144 | 32,213,845 26.85% | 120,000,000 | 211.17 | 3.531314 | 3.27135071 | ||
2026/05/05 01:47:04 | 156 | 44,878,211 37.4% | 120,000,000 | 201.94 | 4.609537 | 4.45352214 | ||
2026/05/05 01:47:02 | 147 | 31,435,009 26.2% | 120,000,000 | 238.41 | 4.34437 | 3.15027866 | ||
2026/05/05 01:47:00 | 137 | 35,027,684 29.19% | 120,000,000 | 209.12 | 3.782475 | 3.54259179 | ||
2026/05/05 01:46:58 | 143 | 38,645,517 32.21% | 120,000,000 | 265.28 | 6.412396 | 3.83967567 | ||
2026/05/05 01:46:56 | 131 | 26,436,451 22.04% | 120,000,000 | 260.11 | 4.221588 | 2.65505706 | ||
2026/05/05 01:46:54 | 139 | 34,281,486 28.57% | 120,000,000 | 279.56 | 6.108906 | 3.47508547 | ||
2026/05/05 01:46:52 | 146 | 38,175,036 31.82% | 120,000,000 | 264.61 | 6.298616 | 3.80316632 | ||
2026/05/05 01:46:50 | 166 | 36,816,912 30.69% | 120,000,000 | 270.09 | 6.243683 | 3.70034045 | ||
2026/05/05 01:46:48 | 140 | 36,005,471 30.01% | 120,000,000 | 256.46 | 5.582775 | 3.65138325 | ||
2026/05/05 01:46:46 | 174 | 39,145,411 32.63% | 120,000,000 | 274.49 | 6.84714 | 3.89825651 | ||
2026/05/05 01:46:44 | 159 | 30,328,722 25.28% | 120,000,000 | 265.62 | 5.00543 | 3.05071215 | ||
2026/05/05 01:46:42 | 141 | 40,423,773 33.69% | 120,000,000 | 271.45 | 6.874015 | 4.09938372 |
