交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/05/04 00:41:28 | 0.07472674 | 0.01483348 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 00:41:28 | 0POL | 0.2016158 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:28 | 0POL | 0.02764048 | |||||
forward | 2026/05/04 00:41:28 | 0POL | 0.10264572 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00520454 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00486208 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00486208 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00486208 | |||||
0xe8017952 | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00568048 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00487412 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 00:41:26 | 5.23103263 | 0.01349022 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00752791 | |||||
mergePositions | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.0169026 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00888786 | |||||
approve | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00603317 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00493256 | |||||
transfer | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00493256 | |||||
proxy | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.04932251 | |||||
approve | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00539655 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 00:41:26 | 0POL | 0.00325997 |
