交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.01531631 | |||||
stake | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.03465672 | |||||
stake | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.04983691 | |||||
claim | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.01693266 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.03984508 | |||||
stake | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.05240331 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.1830222 | |||||
resolve | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.09454047 | |||||
resolve | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.10678218 | |||||
transfer | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.01687485 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.332934 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.21316571 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 22:46:26 | 0POL | 0.23124682 |
