交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.01069594 | |||||
execTransaction | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.04088879 | |||||
execute | 2026/05/03 13:00:32 | 9.80539691 | 0.07713255 | |||||
approve | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.01846089 | |||||
approve | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.01036713 | |||||
claimInterest | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.04295331 | |||||
claimInterest | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.04905225 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.03824678 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.03414444 | |||||
redeem | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.04014316 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.09654966 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.12474386 | |||||
POL transfer | 2026/05/03 13:00:32 | 1 | 0.00815394 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.02523605 | |||||
0x35aff26d | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.10073843 | |||||
aggregate3 | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.05899873 | |||||
aggregate3 | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.06211895 | |||||
forward | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.05871275 | |||||
handleOps | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.06832245 | |||||
stake | 2026/05/03 13:00:32 | 0POL | 0.0808809 |
