交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.01829081 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.01962537 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.12741778 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.12781279 | |||||
0x1d1db22d | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.12721905 | |||||
0x69f8187d | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.00525642 | |||||
transfer | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.00584937 | |||||
wrap | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.0139943 | |||||
transfer | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.009614 | |||||
0x69f8187c | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.00551785 | |||||
aggregate3 | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.06650016 | |||||
0x69f8187b | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.00581493 | |||||
0x77835641 | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.00566638 | |||||
wrap | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.01762052 | |||||
issue | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.00981115 | |||||
aggregate3 | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.03165721 | |||||
handleOps | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.03719851 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.02067546 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.01385217 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/04 11:52:40 | 0POL | 0.02252172 |
