交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.04864093 | |||||
0x26417ac4 | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.08143381 | |||||
transfer | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.00598905 | |||||
transfer | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.0078784 | |||||
transfer | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.0055051 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.00629441 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.03367668 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.00554003 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.02511336 | |||||
transfer | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.00939799 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.01329282 | |||||
wrap | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.01395854 | |||||
setAttribute | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.00807389 | |||||
wrap | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.01404005 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.0193087 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.04127501 | |||||
transfer | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.00589393 | |||||
0x3f2828e3 | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.02733017 | |||||
execute | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.02635485 | |||||
execTransaction | 2026/05/04 23:51:48 | 0POL | 0.01653728 |
