交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.01454384 | |||||
transfer | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.01454771 | |||||
transfer | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.01454384 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.02679573 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.02295516 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.11606476 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.11607272 | |||||
redeem | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.0467028 | |||||
transfer | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.01500279 | |||||
POL transfer | 2026/05/04 19:19:00 | 0.13114949 | 0.0072162 | |||||
0x8c3e5945 | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.17385973 | |||||
forward | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.04950454 | |||||
forward | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.04943467 | |||||
forward | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.04911407 | |||||
transferFrom | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.01931973 | |||||
forward | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.04957775 | |||||
forward | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.04957811 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.13188489 | |||||
claimInterest | 2026/05/04 19:19:00 | 0POL | 0.04531785 | |||||
mint | 2026/05/04 19:19:00 | 451.84253847 | 0.07128903 |
