区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 18:49:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000353 | ||
2026/04/28 18:49:15 | 1 | 136,516 0.69% | 20,000,000 | 0.00001598 | ||
2026/04/28 18:49:00 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00001263 | ||
2026/04/28 18:48:41 | 1 | 246,175 1.24% | 20,000,000 | 0.0000126 | ||
2026/04/28 18:48:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
2026/04/28 18:47:51 | 1 | 123,113 0.62% | 20,000,000 | 0.0000051 | ||
2026/04/28 18:47:15 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000035 | ||
2026/04/28 18:47:14 | 5 | 192,236 0.97% | 20,000,000 | 0.00001659 | ||
2026/04/28 18:47:12 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
2026/04/28 18:46:21 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/04/28 18:45:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/04/28 18:45:32 | 1 | 86,446 0.44% | 20,000,000 | 0.00001062 | ||
2026/04/28 18:45:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.0000141 | ||
2026/04/28 18:45:20 | 1 | 31,165 0.16% | 20,000,000 | 0.00000309 | ||
2026/04/28 18:45:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/04/28 18:45:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/04/28 18:45:19 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00001123 | ||
2026/04/28 18:45:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/04/28 18:44:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/04/28 18:44:16 | 1 | 206,333 1.04% | 20,000,000 | 0.00000647 |
