区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 09:16:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 09:15:59 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/05 09:15:58 | 2 | 0.00000146 | ||
2026/05/05 09:15:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 09:15:56 | 2 | 0.00000407 | ||
2026/05/05 09:15:55 | 3 | 0.00000336 | ||
2026/05/05 09:15:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 09:15:53 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 09:15:52 | 5 | 0.0000039 | ||
2026/05/05 09:15:51 | 2 | 0.00000379 | ||
2026/05/05 09:15:50 | 3 | 0.000011 | ||
2026/05/05 09:15:49 | 3 | 0.00001376 | ||
2026/05/05 09:15:48 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 09:15:47 | 3 | 0.00000598 | ||
2026/05/05 09:15:46 | 3 | 0.00000225 | ||
2026/05/05 09:15:45 | 2 | 0.00004845 | ||
2026/05/05 09:15:44 | 3 | 0.00000177 | ||
2026/05/05 09:15:43 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/05 09:15:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 09:15:41 | 3 | 0.00000501 |
