区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 20:55:53 | 4 | 0.00000631 | ||
2026/05/05 20:55:52 | 5 | 0.00000905 | ||
2026/05/05 20:55:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 20:55:50 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 20:55:49 | 3 | 0.00000385 | ||
2026/05/05 20:55:48 | 5 | 0.00001093 | ||
2026/05/05 20:55:47 | 4 | 0.00006259 | ||
2026/05/05 20:55:46 | 4 | 0.00001232 | ||
2026/05/05 20:55:45 | 5 | 0.00000538 | ||
2026/05/05 20:55:44 | 6 | 0.00002991 | ||
2026/05/05 20:55:43 | 8 | 0.00079812 | ||
2026/05/05 20:55:42 | 3 | 0.00000363 | ||
2026/05/05 20:55:41 | 3 | 0.00000708 | ||
2026/05/05 20:55:40 | 4 | 0.00002042 | ||
2026/05/05 20:55:39 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/05 20:55:38 | 4 | 0.00005386 | ||
2026/05/05 20:55:37 | 4 | 0.00000443 | ||
2026/05/05 20:55:36 | 3 | 0.0000186 | ||
2026/05/05 20:55:35 | 2 | 0.00000668 | ||
2026/05/05 20:55:34 | 2 | 0.00000078 |
