区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 14:30:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 14:30:25 | 2 | 0.00000525 | ||
2026/05/05 14:30:24 | 2 | 0.00000525 | ||
2026/05/05 14:30:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 14:30:22 | 3 | 0.00000874 | ||
2026/05/05 14:30:21 | 3 | 0.00003142 | ||
2026/05/05 14:30:20 | 4 | 0.00000944 | ||
2026/05/05 14:30:19 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 14:30:18 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/05/05 14:30:17 | 3 | 0.00000578 | ||
2026/05/05 14:30:16 | 3 | 0.00001146 | ||
2026/05/05 14:30:15 | 2 | 0.0000009 | ||
2026/05/05 14:30:14 | 3 | 0.00002409 | ||
2026/05/05 14:30:13 | 4 | 0.00000619 | ||
2026/05/05 14:30:12 | 3 | 0.00000142 | ||
2026/05/05 14:30:11 | 6 | 0.00002931 | ||
2026/05/05 14:30:10 | 7 | 0.00002702 | ||
2026/05/05 14:30:09 | 10 | 0.00009204 | ||
2026/05/05 14:30:08 | 6 | 0.00001122 | ||
2026/05/05 14:30:07 | 6 | 0.00001224 |
