交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:29 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:29 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:29 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/06/03 00:22:29 | 0.906383 | 0.00001388 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/03 00:22:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
OKB transfer | 2026/06/03 00:22:28 | 0.8458511 | 0.00000252 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x2f139e4f | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0.00002423 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/03 00:22:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/06/03 00:22:27 | 0OKB | 0.00000314 | |||||
exactInputSingle | 2026/06/03 00:22:27 | 0OKB | 0.00000432 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:27 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/03 00:22:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:26 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/03 00:22:26 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/03 00:22:26 | 0OKB | 0OKB |
