區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/28 08:19:47 | 119 | 0.00020461 | |
2026/04/28 08:19:43 | 126 | 0.00029494 | |
2026/04/28 08:19:41 | 133 | 0.00036961 | |
2026/04/28 08:19:39 | 154 | 0.00055737 | |
2026/04/28 08:19:37 | 154 | 0.00050162 | |
2026/04/28 08:19:35 | 197 | 0.00089372 | |
2026/04/28 08:19:33 | 235 | 0.00117034 | |
2026/04/28 08:19:31 | 189 | 0.00059143 | |
2026/04/28 08:19:29 | 125 | 0.00064656 | |
2026/04/28 08:19:27 | 188 | 0.00056718 | |
2026/04/28 08:19:25 | 130 | 0.00068545 | |
2026/04/28 08:19:23 | 200 | 0.00088134 | |
2026/04/28 08:19:21 | 259 | 0.00224813 | |
2026/04/28 08:19:19 | 236 | 0.00127997 | |
2026/04/28 08:19:17 | 164 | 0.00044019 | |
2026/04/28 08:19:15 | 127 | 0.00036491 | |
2026/04/28 08:19:13 | 133 | 0.00082237 | |
2026/04/28 08:19:11 | 148 | 0.00028009 | |
2026/04/28 08:19:09 | 145 | 0.00022679 | |
2026/04/28 08:19:07 | 112 | 0.0003569 |
