區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 07:30:11 | 54 | 11,856,885 21.56% | 92.21 | 0.00109336 | 0.00010933 | ||
2026/04/29 07:30:10 | 49 | 12,996,711 23.64% | 43.86 | 0.0005701 | 0.00005701 | ||
2026/04/29 07:30:10 | 49 | 7,465,740 13.58% | 140.42 | 0.00104836 | 0.00010483 | ||
2026/04/29 07:30:09 | 59 | 8,005,611 14.56% | 166.8 | 0.00133541 | 0.00013354 | ||
2026/04/29 07:30:06 | 62 | 6,272,152 11.41% | 250.65 | 0.00157214 | 0.00015721 | ||
2026/04/29 07:30:06 | 53 | 9,573,996 17.41% | 89.1 | 0.00085306 | 0.0000853 | ||
2026/04/29 07:30:05 | 71 | 8,087,994 14.71% | 125.97 | 0.00101888 | 0.00010188 | ||
2026/04/29 07:30:05 | 58 | 7,629,626 13.88% | 89.3 | 0.00068137 | 0.00006813 | ||
2026/04/29 07:30:04 | 62 | 7,832,615 14.25% | 190.59 | 0.00149289 | 0.00014928 | ||
2026/04/29 07:30:04 | 73 | 8,226,237 14.96% | 150.77 | 0.0012403 | 0.00012403 | ||
2026/04/29 07:30:03 | 37 | 6,100,054 11.1% | 150.44 | 0.00091774 | 0.00009177 | ||
2026/04/29 07:30:03 | 72 | 8,810,687 16.02% | 486.24 | 0.00428412 | 0.00042841 | ||
2026/04/29 07:30:02 | 61 | 7,758,632 14.11% | 112.24 | 0.00087086 | 0.00008708 | ||
2026/04/29 07:30:02 | 45 | 3,818,303 6.95% | 162.21 | 0.00061937 | 0.00006193 | ||
2026/04/29 07:30:01 | 67 | 12,487,745 22.71% | 175.56 | 0.00219234 | 0.00021923 | ||
2026/04/29 07:30:01 | 65 | 7,598,362 13.82% | 153.77 | 0.0011684 | 0.00011684 | ||
2026/04/29 07:30:01 | 67 | 12,850,134 23.37% | 150.03 | 0.001928 | 0.0001928 | ||
2026/04/29 07:30:00 | 30 | 8,992,769 16.36% | 76.32 | 0.00068636 | 0.00006863 | ||
2026/04/29 07:30:00 | 40 | 8,644,098 15.72% | 92.7 | 0.00080135 | 0.00008013 | ||
2026/04/29 07:29:59 | 34 | 4,417,205 8.04% | 72.67 | 0.00032103 | 0.0000321 |
