交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 2 | 1.34195581 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 2 | 1.01211322 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 5 | 2 | 92 | 0.005028 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 3 | 2 | 249.003248 | 0.003248 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 3 | 2 | 265.003248 | 0.003248 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 1 | 2 | 6.001468 | 0.001468 | ||
2026/05/04 18:00:12 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 8 | 8 | 0.800008 | 0DASH | ||
2026/05/04 18:00:12 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH |
