交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 09:24:08 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/05 09:24:08 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/05 09:24:08 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/05 09:24:08 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 11 | 11 | 0.01100011 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 9 | 9 | 0.900009 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 6 | 6 | 60.0006 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:24:08 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/05 09:23:09 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/05 09:22:44 | 2 | 2 | 1.05935749 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 09:22:44 | 1 | 7 | 0.00013 | 0.00001 | ||
2026/05/05 09:22:44 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:22:44 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:22:44 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:22:44 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/05 09:22:44 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/05 09:21:37 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH |
