交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 0.00099286 | 0.00000225 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/04 12:39:14 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/04 12:39:14 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/04 12:39:14 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/04 12:39:14 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/04 12:39:14 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 10.68104355 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 106 | 1 | 6.41317758 | 0.00015766 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 63 | 1 | 52.31802379 | 0.00009402 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 1.42537527 | 0.00000227 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 1 | 0.004429 | 0.00000193 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 1 | 0.00000385 | 0.00000385 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 17 | 0.00037 | 0.00001 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 270.56605049 | 0.00000678 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 357.99903848 | 0.00002148 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 2 | 1 | 26.44771273 | 0.000034 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 7 | 910.9260934 | 0.0000398 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 1 | 0.999952 | 0.0000192 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 145.64799774 | 0.0000228 |
