交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 17:15:05 | 1 | 2 | 538.2889445 | 1.1 | ||
2026/05/02 17:15:05 | 1 | 2 | 77.29105294 | 0.912 | ||
2026/05/02 17:15:05 | 1 | 2 | 625.82436696 | 0.169 | ||
2026/05/02 17:15:05 | 4 | 1 | 999.95306445 | 0.31953912 | ||
2026/05/02 17:15:05 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/02 17:14:38 | 1 | 3 | 743,644.45820057 | 0.1566 | ||
2026/05/02 17:14:38 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 1 | 0.2050948 | 0.2040948 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 2 | 123.45309289 | 0.912 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 2 | 0.3605956 | 0.1555008 | ||
2026/05/02 17:14:28 | 1 | 2 | 291 | 1.1 |
