區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 10:05:20 | 1 | 672 | 70,416 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000049 | ||
2026/05/04 10:04:36 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.001858 | ||
2026/05/04 10:03:58 | 1 | 2,059 | 3,812,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002735 | ||
2026/05/04 10:03:17 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.001858 | ||
2026/05/04 10:02:58 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.001858 | ||
2026/05/04 10:02:53 | 1 | 736 | 54,082 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000038 | ||
2026/05/04 10:02:05 | 1 | 2,059 | 3,812,921 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002735 | ||
2026/05/04 10:01:40 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001874 | ||
2026/05/04 10:01:28 | 1 | 667 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000017 | ||
2026/05/04 10:01:22 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001874 | ||
2026/05/04 10:01:06 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001874 | ||
2026/05/04 10:01:01 | 1 | 2,059 | 3,672,921 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002635 | ||
2026/05/04 10:00:48 | 10 | 3,607 | 454,013 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000322 | ||
2026/05/04 10:00:47 | 1 | 730 | 41,637 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000034 | ||
2026/05/04 10:00:47 | 2 | 1,167 | 89,867 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
2026/05/04 09:59:58 | 1 | 2,059 | 3,672,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002635 | ||
2026/05/04 09:59:40 | 1 | 731 | 2,302,948 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.001889 | ||
2026/05/04 09:58:54 | 1 | 2,059 | 3,812,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002735 | ||
2026/05/04 09:57:50 | 1 | 2,059 | 3,812,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002735 | ||
2026/05/04 09:56:47 | 1 | 2,059 | 3,812,932 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002735 |
