區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 22:36:29 | 1 | 706 | 258,443 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000185 | ||
2026/05/04 22:36:19 | 1 | 8,862 | 367,180 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000354 | ||
2026/05/04 22:36:14 | 1 | 741 | 121,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000087 | ||
2026/05/04 22:35:51 | 7 | 2,692 | 314,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000223 | ||
2026/05/04 22:35:51 | 2 | 1,167 | 89,857 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
2026/05/04 22:35:40 | 1 | 741 | 116,807 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000084 | ||
2026/05/04 22:35:19 | 1 | 1,480 | 83,310 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
2026/05/04 22:35:11 | 1 | 936 | 222,791 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000389 | ||
2026/05/04 22:35:07 | 1 | 741 | 3,666,242 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.002637 | ||
2026/05/04 22:35:06 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/04 22:35:02 | 1 | 941 | 255,487 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.00019 | ||
2026/05/04 22:35:01 | 1 | 936 | 187,568 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000328 | ||
2026/05/04 22:35:00 | 1 | 936 | 211,909 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.00037 | ||
2026/05/04 22:34:55 | 1 | 941 | 236,419 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000176 | ||
2026/05/04 22:34:55 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/04 22:34:50 | 1 | 941 | 243,447 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.07 | 0.000352 | ||
2026/05/04 22:34:50 | 1 | 936 | 185,661 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000324 | ||
2026/05/04 22:34:49 | 1 | 936 | 210,815 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000368 | ||
2026/05/04 22:34:44 | 1 | 936 | 188,451 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.5 | 0.000329 | ||
2026/05/04 22:34:39 | 1 | 941 | 239,595 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.42 | 0.000574 |
