區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:15:45 | 6 | 3,970 | 644,117 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000551 | ||
2026/05/04 12:15:41 | 2 | 1,220 | 613,042 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000505 | ||
2026/05/04 12:15:36 | 3 | 9,630 | 1,031,285 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000933 | ||
2026/05/04 12:15:35 | 2 | 1,325 | 628,388 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000521 | ||
2026/05/04 12:15:34 | 2 | 1,325 | 572,675 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000535 | ||
2026/05/04 12:15:33 | 3 | 1,605 | 796,929 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00065 | ||
2026/05/04 12:15:30 | 2 | 1,325 | 544,016 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000508 | ||
2026/05/04 12:15:30 | 1 | 941 | 344,689 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.000321 | ||
2026/05/04 12:15:29 | 4 | 2,068 | 482,150 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000364 | ||
2026/05/04 12:15:28 | 3 | 1,600 | 791,124 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000626 | ||
2026/05/04 12:15:28 | 3 | 1,709 | 810,171 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000698 | ||
2026/05/04 12:15:28 | 2 | 1,325 | 465,741 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000382 | ||
2026/05/04 12:15:27 | 4 | 2,081 | 1,289,003 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.001052 | ||
2026/05/04 12:15:27 | 4 | 1,772 | 501,043 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000393 | ||
2026/05/04 12:15:27 | 2 | 1,325 | 315,490 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000254 | ||
2026/05/04 12:15:26 | 4 | 2,118 | 931,010 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000775 | ||
2026/05/04 12:15:26 | 2 | 1,313 | 388,864 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000344 | ||
2026/05/04 12:15:25 | 1 | 836 | 237,656 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000181 | ||
2026/05/04 12:15:25 | 3 | 1,684 | 597,396 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000488 | ||
2026/05/04 12:15:25 | 1 | 929 | 301,128 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000295 |
