區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 02:01:59 | 1 | 942 | 250,491 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.04 | 0.00106 | ||
2026/05/03 02:01:59 | 2 | 1,327 | 154,232 0.01% | 281,474,976,710,655 | 24.64 | 0.00266 | ||
2026/05/03 02:01:58 | 2 | 1,314 | 305,905 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.93 | 0.000629 | ||
2026/05/03 02:01:58 | 11 | 3,516 | 1,933,580 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.28 | 0.003086 | ||
2026/05/03 02:01:58 | 2 | 892 | 206,353 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.79 | 0.000404 | ||
2026/05/03 02:01:58 | 23 | 4,290 | 1,145,483 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.6 | 0.005299 | ||
2026/05/03 02:01:58 | 8 | 7,044 | 2,388,336 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.86 | 0.009805 | ||
2026/05/03 02:01:57 | 7 | 3,934 | 1,205,743 0.01% | 281,474,976,710,655 | 24.86 | 0.020986 | ||
2026/05/03 02:01:57 | 3 | 2,211 | 646,519 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000518 | ||
2026/05/03 02:01:57 | 6 | 4,340 | 2,130,279 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.001698 | ||
2026/05/03 02:01:56 | 5 | 3,413 | 1,334,336 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.33 | 0.001249 | ||
2026/05/03 02:01:56 | 1 | 12,190 | 1,439,176 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.001084 | ||
2026/05/03 02:01:56 | 1 | 942 | 235,519 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.99 | 0.000823 | ||
2026/05/03 02:01:56 | 1 | 941 | 82,079 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.000103 | ||
2026/05/03 02:01:55 | 2 | 1,325 | 426,040 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000325 | ||
2026/05/03 02:01:55 | 3 | 1,834 | 901,642 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.05 | 0.002559 | ||
2026/05/03 02:01:54 | 3 | 1,709 | 520,879 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000447 | ||
2026/05/03 02:01:54 | 4 | 2,008 | 1,070,348 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.00101 | ||
2026/05/03 02:01:53 | 1 | 941 | 246,141 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.63 | 0.000281 | ||
2026/05/03 02:01:53 | 1 | 941 | 236,561 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.14 | 0.000355 |
