交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
initAsterizmTransfer | 2026/04/28 12:03:16 | 1.56021497 | 0.00013299 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/28 12:03:11 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 12:02:57 | 0FTM | 0.0002467 | |||||
exercise | 2026/04/28 12:01:46 | 0FTM | 0.00027255 | |||||
transfer | 2026/04/28 12:01:29 | 0FTM | 0.00449971 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:46 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:46 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:46 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:41 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 12:00:41 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x207aab94 | 2026/04/28 12:00:02 | 0FTM | 0.00009831 | |||||
getReward | 2026/04/28 11:59:25 | 0FTM | 0.00056417 | |||||
claimRewards | 2026/04/28 11:58:01 | 0FTM | 0.00309449 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 11:57:54 | 0.45833788 | 0.00182521 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/28 11:57:47 | 0.39765204 | 0.00181573 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 11:55:47 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/28 11:55:47 | 0FTM | 0.00004558 |
