區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/03 23:52:03 | 24 | 33,245,675 83.12% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:52:01 | 37 | 14,380,463 35.96% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:59 | 19 | 4,709,239 11.78% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:57 | 26 | 9,513,506 23.79% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:55 | 32 | 11,508,663 28.78% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:53 | 25 | 9,529,806 23.83% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:51 | 29 | 10,375,573 25.94% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:49 | 33 | 12,078,768 30.2% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:47 | 24 | 7,431,633 18.58% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:45 | 25 | 34,041,157 85.11% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:43 | 25 | 9,394,333 23.49% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:41 | 30 | 12,256,328 30.65% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:39 | 25 | 9,587,355 23.97% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:37 | 27 | 11,160,984 27.91% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:35 | 23 | 8,081,911 20.21% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:33 | 25 | 9,751,979 24.38% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:31 | 25 | 8,900,834 22.26% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:29 | 25 | 10,886,719 27.22% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:27 | 28 | 11,095,584 27.74% | 40,000,000 | |
2026/05/03 23:51:25 | 25 | 8,656,172 21.65% | 40,000,000 |
