區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:12:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000636 | ||
2026/04/29 10:12:46 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000604 | ||
2026/04/29 10:12:41 | 1 | 119,204 0.6% | 20,000,000 | 0.00014482 | ||
2026/04/29 10:12:08 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000541 | ||
2026/04/29 10:12:07 | 7 | 265,791 1.33% | 20,000,000 | 0.00003572 | ||
2026/04/29 10:12:01 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000521 | ||
2026/04/29 10:11:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000377 | ||
2026/04/29 10:11:06 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000472 | ||
2026/04/29 10:10:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002455 | ||
2026/04/29 10:10:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000501 | ||
2026/04/29 10:10:32 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00002019 | ||
2026/04/29 10:10:31 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00001528 | ||
2026/04/29 10:10:30 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000458 | ||
2026/04/29 10:10:10 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000606 | ||
2026/04/29 10:10:00 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000384 | ||
2026/04/29 10:10:00 | 1 | 44,288 0.23% | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
2026/04/29 10:09:53 | 1 | 44,300 0.23% | 20,000,000 | 0.00000488 | ||
2026/04/29 10:09:49 | 1 | 147,472 0.74% | 20,000,000 | 0.0000144 | ||
2026/04/29 10:09:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/04/29 10:09:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000425 |
