區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 16:40:51 | 1 | 261,524 1.31% | 20,000,000 | 0.00000612 | ||
2026/04/28 16:40:48 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
2026/04/28 16:40:45 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000976 | ||
2026/04/28 16:40:41 | 1 | 271,667 1.36% | 20,000,000 | 0.00000677 | ||
2026/04/28 16:40:37 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
2026/04/28 16:40:36 | 1 | 265,027 1.33% | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
2026/04/28 16:40:35 | 2 | 266,869 1.34% | 20,000,000 | 0.00001472 | ||
2026/04/28 16:40:32 | 1 | 251,518 1.26% | 20,000,000 | 0.00001161 | ||
2026/04/28 16:40:31 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00001392 | ||
2026/04/28 16:40:23 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/04/28 16:40:15 | 1 | 48,866 0.25% | 20,000,000 | 0.00000299 | ||
2026/04/28 16:39:31 | 1 | 150,456 0.76% | 20,000,000 | 0.00001048 | ||
2026/04/28 16:39:21 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000347 | ||
2026/04/28 16:39:10 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
2026/04/28 16:39:08 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00001161 | ||
2026/04/28 16:39:01 | 1 | 21,160 0.11% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/04/28 16:38:51 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/04/28 16:37:16 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
2026/04/28 16:37:06 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/04/28 16:37:01 | 1 | 47,693 0.24% | 20,000,000 | 0.00000242 |
