區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 12:16:21 | 3 | 0.00005429 | ||
2026/05/05 12:16:20 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/05 12:16:19 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/05 12:16:18 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/05 12:16:17 | 3 | 0.00000345 | ||
2026/05/05 12:16:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/05 12:16:15 | 3 | 0.00000564 | ||
2026/05/05 12:16:14 | 3 | 0.0000035 | ||
2026/05/05 12:16:13 | 3 | 0.00000156 | ||
2026/05/05 12:16:12 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/05 12:16:11 | 3 | 0.00001437 | ||
2026/05/05 12:16:10 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 12:16:09 | 4 | 0.00000614 | ||
2026/05/05 12:16:08 | 5 | 0.00000923 | ||
2026/05/05 12:16:07 | 6 | 0.00001127 | ||
2026/05/05 12:16:06 | 5 | 0.00001046 | ||
2026/05/05 12:16:05 | 5 | 0.00001044 | ||
2026/05/05 12:16:04 | 7 | 0.00001887 | ||
2026/05/05 12:16:03 | 5 | 0.00001044 | ||
2026/05/05 12:16:02 | 5 | 0.00000924 |
