Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:00:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01383193 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01507968 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:53 | 3 | 0,00000002 | 0,03440318 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00973915 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:50 | 3 | 0,00000002 | 0,03734639 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:49 | 4 | 0,00000002 | 0,01143948 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:48 | 3 | 0,00000002 | 0,07749194 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:47 | 3 | 0,00000002 | 0,00948717 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:46 | 4 | 0,00000002 | 0,03560355 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:45 | 4 | 0,00000002 | 0,03116481 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0124925 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:43 | 4 | 0,00000002 | 0,09154027 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00539195 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:39 | 3 | 0,00000002 | 0,00652069 | 9,6 | ||
29.04.2026, 16:00:38 | 5 | 0,00000002 | 0,05887207 | 9,6 |
