Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:59:18 | 2 | 0,00000002 | 0,1131324 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:17 | 3 | 0,00000002 | 0,07350307 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00253814 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:15 | 2 | 0,00000002 | 0,01423685 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00123513 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:11 | 4 | 0,00000002 | 0,00769957 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:09 | 5 | 0,00000002 | 0,00757473 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00110288 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:07 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00359139 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00121126 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:04 | 3 | 0,00000002 | 0,014947 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0008195 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06465504 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00683097 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:59:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00480913 | 9,6 | ||
29.04.2026, 15:58:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
