Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:15:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:34 | 2 | 0,00000002 | 0,00200843 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:33 | 1 | 0,00000002 | 0,06192738 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:32 | 1 | 0,00000002 | 0,03614339 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00086625 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00102963 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:25 | 3 | 0,00000002 | 0,00504133 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:23 | 3 | 0,00000002 | 0,03923053 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:22 | 2 | 0,00000002 | 0,00459086 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:19 | 2 | 0,00000002 | 0,21908873 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:18 | 2 | 0,00000002 | 0,21907652 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:17 | 2 | 0,00000002 | 0,07183618 | 9,6 | ||
30.04.2026, 02:15:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
