Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 04:25:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10953753 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:19 | 2 | 0,00000002 | 0,21907718 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:18 | 1 | 0,00000002 | 0,10954196 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:17 | 3 | 0,00000002 | 0,07252445 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:15 | 1 | 0,00000002 | 0,01444182 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:06 | 1 | 0,00000002 | 0,01559537 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:25:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
