Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:15:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:15:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:55 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:43 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
29/04/2026, 23:14:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
