Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:19:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:17 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:11 | 5 | 2,275 | 842,591 2.81 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:09 | 3 | 2,425 | 313,200 1.05 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:05 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:19:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
04/05/2026, 12:18:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 |
