Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 00:13:03 | 2 | 1 814 | 190 161 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:13:02 | 2 | 1 310 | 257 198 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:13:02 | 2 | 2 006 | 397 115 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:13:01 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:13:00 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:58 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:56 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:54 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:54 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:49 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:48 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:47 | 2 | 1 053 | 714 355 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:46 | 2 | 2 134 | 247 005 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:46 | 2 | 953 | 242 954 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:45 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:44 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:44 | 2 | 4 411 | 175 197 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:42 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
01/05/2026 00:12:42 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 |
