Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:26:57 | 2 | 1 060 | 785 946 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:55 | 2 | 953 | 302 214 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:55 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:53 | 2 | 1 155 | 850 357 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:53 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:53 | 2 | 1 047 | 711 366 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:51 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:46 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:45 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:43 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:43 | 2 | 1 047 | 711 342 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:40 | 2 | 953 | 248 179 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:40 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:40 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:39 | 2 | 953 | 271 064 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:39 | 2 | 1 048 | 749 206 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:39 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:38 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 13:26:36 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 |
