Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 17:14:25 | 5 | 3 337 | 367 519 0,92 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:23 | 9 | 6 646 | 1 498 674 3,75 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:21 | 9 | 10 455 | 1 488 283 3,73 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:19 | 9 | 9 080 | 1 319 063 3,3 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:17 | 7 | 6 335 | 1 002 706 2,51 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:15 | 16 | 15 734 | 2 397 513 6 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:13 | 9 | 5 328 | 817 470 2,05 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:11 | 8 | 4 365 | 840 031 2,11 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:09 | 11 | 16 271 | 2 086 963 5,22 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:07 | 8 | 4 427 | 918 597 2,3 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:05 | 8 | 14 407 | 1 882 484 4,71 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:03 | 11 | 6 792 | 1 654 117 4,14 % | 275 | ||
29/04/2026 17:14:01 | 5 | 5 176 | 766 906 1,92 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:59 | 11 | 9 474 | 1 462 619 3,66 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:57 | 6 | 3 886 | 524 800 1,32 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:55 | 10 | 10 443 | 1 337 826 3,35 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:53 | 6 | 7 044 | 888 162 2,23 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:51 | 7 | 11 308 | 1 245 269 3,12 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:49 | 5 | 5 014 | 660 613 1,66 % | 275 | ||
29/04/2026 17:13:47 | 8 | 6 090 | 1 052 041 2,64 % | 275 |
