Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 07:58:39 | 58 | 12 841 | 2 243 304 5,61 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:37 | 86 | 15 063 | 2 994 283 7,49 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:35 | 98 | 28 508 | 5 980 223 14,96 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:33 | 65 | 10 836 | 2 442 089 6,11 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:31 | 84 | 15 193 | 2 979 512 7,45 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:29 | 71 | 12 964 | 2 708 347 6,78 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:27 | 61 | 11 985 | 2 224 169 5,57 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:25 | 90 | 16 356 | 3 279 319 8,2 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:23 | 68 | 13 288 | 2 582 788 6,46 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:21 | 55 | 8 947 | 1 909 691 4,78 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:19 | 60 | 13 292 | 2 440 927 6,11 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:17 | 59 | 11 913 | 2 291 864 5,73 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:15 | 74 | 12 722 | 2 561 049 6,41 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:13 | 75 | 12 613 | 2 637 176 6,6 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:11 | 68 | 14 957 | 2 644 219 6,62 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:09 | 70 | 10 681 | 2 247 679 5,62 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:07 | 68 | 13 711 | 2 542 906 6,36 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:05 | 60 | 12 309 | 2 388 130 5,98 % | 1,43 | ||
01/05/2026 07:58:03 | 64 | 13 254 | 2 411 761 6,03 % | 1,44 | ||
01/05/2026 07:58:01 | 73 | 14 747 | 2 691 881 6,73 % | 1,44 |
