トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:39:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:46 | 委任 | 0.004465 ATOM | |||||
2026/05/01 08:39:46 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:40 | IBC 受取 | 0.006246 ATOM | |||||
2026/05/01 08:39:40 | IBC 承諾 | -- | 0.00238 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:34 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:28 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.00105 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:22 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:22 | IBC 受取 | 0.032285 ATOM | |||||
2026/05/01 08:39:22 | 送信 | 0.136 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:22 | 送信 | 158.3 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/01 08:39:10 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:38:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:38:47 | デリゲーター報酬を出金 | 0.017186 ATOM | |||||
2026/05/01 08:38:47 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:38:41 | IBC 受取 | 0.002412 ATOM | |||||
2026/05/01 08:38:41 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/01 08:38:35 | IBC 受取 | 0.002525 ATOM | |||||
2026/05/01 08:38:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM |
