Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,0000084 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00005161 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:18:05 | < 0,00000001 | 0,00036743 | |||||
0x25356bc7 | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00007306 | |||||
0x25356bc7 | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00004477 | |||||
0x0169f864 | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
sell | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000703 | |||||
0x1e0005bd | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000132 | |||||
0x821b340c | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000683 | |||||
checkIn | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,0000015 | |||||
modifyLiquidities | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000611 | |||||
0x7300cabc | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000391 | |||||
0xed4f17e9 | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000767 | |||||
deposit | 04/05/2026, 17:18:05 | 0,00142462 | 0BNB | |||||
execute | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000841 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x810c705b | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00001445 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00001077 | |||||
claimRewards | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0x040005bd | 04/05/2026, 17:18:05 | 0BNB | 0,00000266 |
