Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0c00a401 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00001167 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000186 | 0,00000684 | |||||
0xd6144333 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00001646 | |||||
0x566dd467 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000384 | 0,00000892 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000096 | 0,00001541 | |||||
0x566dd467 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000384 | 0,00001393 | |||||
buy | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,0000088 | |||||
0x40bbad98 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000558 | 0,00000977 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000223 | 0,00001348 | |||||
0x4cb11647 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00000571 | |||||
execute | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00000768 | 0,00000875 | |||||
execute | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00001152 | 0,00001466 | |||||
sell | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00000852 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 19:36:12 | 0,00002163 | 0,00001132 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x201e2a16 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00001259 | |||||
sell | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,0000092 | |||||
approve | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x61efe9ed | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00011647 | |||||
0x43dcf1a9 | 04/05/2026, 19:36:12 | 0BNB | 0,00003316 |
