Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00023332 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00000575 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
0x566dd467 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00000186 | 0,00000927 | |||||
0x80298ee2 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00000774 | |||||
0x40bbad98 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00000372 | 0,00000819 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00000186 | 0,00000766 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,0000043 | 0,00001264 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00001332 | 0,00000842 | |||||
execute | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00000768 | 0,00000757 | |||||
0x954543e6 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00003848 | |||||
0x2c82b322 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00000744 | 0,00001716 | |||||
0x9b648266 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00004724 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 16:52:51 | 0,00003088 | 0,00000818 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x4d819a2a | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00003649 | |||||
0x0c7794a2 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
approve | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00000641 | |||||
0xe21fd0e9 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00001413 | |||||
0xe0a3a648 | 04/05/2026, 16:52:51 | 0BNB | 0,00001124 |
