Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x27772d13 | 02/05/2026, 22:22:42 | 0BNB | 0,00004247 | |||||
0x9265bb9d | 02/05/2026, 22:22:42 | 0BNB | 0,00001305 | |||||
0x4d819a2a | 02/05/2026, 22:22:42 | 0,56 | 0,00017583 | |||||
transfer | 02/05/2026, 22:22:42 | 0BNB | 0,00000183 | |||||
buy | 02/05/2026, 22:22:42 | 0BNB | 0,00000908 | |||||
0x5b343863 | 02/05/2026, 22:22:42 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 02/05/2026, 22:22:42 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 02/05/2026, 22:22:41 | 0,00194862 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
transfer | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
claim | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,00000631 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 22:22:41 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
approve | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,00000303 | |||||
0x21df68d2 | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,00001662 | |||||
approve | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0,0000044 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 22:22:41 | 0,01 | 0,000021 | |||||
BNB transfer | 02/05/2026, 22:22:41 | 0,00000328 | 0,00039188 | |||||
0xa780bd52 | 02/05/2026, 22:22:41 | 0BNB | 0BNB |
